Gewerkenstraße 45881 Gelsenkirchen Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Gewerkenstraße Gelsenkirchen
| Wohnung | 1324 € / m² |
| Haus | 1436.68 € / m² |
Mietspiegel Gewerkenstraße Gelsenkirchen
| Kaltmiete | 7.18 € / m² |
| Nebenkosten | 3.49 € / m² |
| Warmmiete | 10.66 € / m² |
Bodenrichtwert Gewerkenstraße Gelsenkirchen
| Erschlossen | 390.51 € / m² |
| Unerschlossen | 297.31 € / m² |
Analysierte Objekte in der Gewerkenstraße in 45881 Gelsenkirchen
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Gewerkenstraße 1 | 178 m² | 255.729,04 € |
| Gewerkenstraße 2 | 124 m² | 178.148,32 € |
| Gewerkenstraße 3 | 230 m² | 330.436,40 € |
| Gewerkenstraße 5 | 224 m² | 321.816,32 € |
| Gewerkenstraße 6 | 210 m² | 301.702,80 € |
| Gewerkenstraße 7 | 191 m² | 274.405,88 € |
| Gewerkenstraße 9 | 113 m² | 162.344,84 € |
| Gewerkenstraße 11 | 103 m² | 147.978,04 € |
| Gewerkenstraße 13 | 190 m² | 272.969,20 € |
| Gewerkenstraße 15 | 169 m² | 242.798,92 € |
| Gewerkenstraße 17 | 244 m² | 350.549,92 € |
| Gewerkenstraße 19 | 189 m² | 271.532,52 € |
| Gewerkenstraße 21 | 193 m² | 277.279,24 € |
| Gewerkenstraße 25 | 159 m² | 228.432,12 € |
| Gewerkenstraße 57 | 150 m² | 215.502,00 € |
| Gewerkenstraße 59 | 137 m² | 196.825,16 € |
| Gewerkenstraße 61 | 131 m² | 188.205,08 € |
| Gewerkenstraße 70 | 168 m² | 241.362,24 € |
| Gewerkenstraße 72 | 137 m² | 196.825,16 € |
| Gewerkenstraße 74 | 150 m² | 215.502,00 € |
| Gewerkenstraße 76 | 130 m² | 186.768,40 € |
| Gewerkenstraße 78 | 150 m² | 215.502,00 € |
| Gewerkenstraße 80 | 149 m² | 214.065,32 € |
| Gewerkenstraße 82 | 140 m² | 201.135,20 € |
| Gewerkenstraße 84 | 138 m² | 198.261,84 € |
| Gewerkenstraße 86 | 192 m² | 275.842,56 € |
| Gewerkenstraße 95 | 273 m² | 392.213,64 € |
| Gewerkenstraße 97 | 89 m² | 127.864,52 € |
| Gewerkenstraße 99 | 102 m² | 146.541,36 € |
| Gewerkenstraße 101 | 137 m² | 196.825,16 € |
| Gewerkenstraße 103 | 165 m² | 237.052,20 € |
| Gewerkenstraße 105 | 193 m² | 277.279,24 € |
| Gewerkenstraße 107 | 133 m² | 191.078,44 € |
| Gewerkenstraße 111 | 163 m² | 234.178,84 € |
| Gewerkenstraße 113 | 237 m² | 340.493,16 € |
| Gesamt | 5.781,00 m² | 8.305.447,08 € |
Entdecken Sie die Gewerkenstraße in Gelsenkirchen
Die Gewerkenstraße in Gelsenkirchen ist ein zentraler Dreh- und Angelpunkt im Stadtteil Schalke. Sie verbindet nicht nur wichtige Verkehrswege, sondern bietet auch eine Vielzahl an Dienstleistungen und Einkaufsmöglichkeiten. Diese Straße ist ein lebendiges Beispiel für die Symbiose von Tradition und Moderne.
Ein lebendiges Geschäftsviertel
Die Gewerkenstraße beherbergt zahlreiche Geschäfte und Dienstleister, die sowohl Einheimische als auch Besucher anziehen. Von kleinen Boutiquen über Supermärkte bis hin zu Fachgeschäften – hier findet jeder das passende Angebot.
Die Vielfalt der Geschäfte sorgt dafür, dass die Straße stets belebt ist und ein reges Treiben herrscht.
Historische Bedeutung und moderne Infrastruktur
Die Gewerkenstraße hat eine reiche Geschichte, die bis in die Zeit des Bergbaus zurückreicht. Die Nähe zu ehemaligen Zechen und industriellen Einrichtungen zeugt von ihrer historischen Bedeutung. Heute ist die Straße jedoch bestens an das moderne Verkehrsnetz angebunden und bietet eine hervorragende Infrastruktur für Anwohner und Besucher.
Kulinarische Vielfalt
Wer auf der Suche nach kulinarischen Genüssen ist, wird auf der Gewerkenstraße nicht enttäuscht. Zahlreiche Restaurants und Cafés laden zum Verweilen ein und bieten eine breite Palette von internationalen und regionalen Spezialitäten.
Ob ein schneller Snack zwischendurch oder ein gemütliches Abendessen - die Auswahl ist groß und für jeden Geschmack ist etwas dabei.
Verkehrsanbindung und Erreichbarkeit
Die Gewerkenstraße ist durch ihre zentrale Lage leicht erreichbar. Öffentliche Verkehrsmittel wie Busse und Straßenbahnen halten in der Nähe und ermöglichen eine unkomplizierte Anreise. Auch mit dem Auto ist die Straße gut zu erreichen und es stehen zahlreiche Parkmöglichkeiten zur Verfügung.
Zusammenfassend ist die Gewerkenstraße in Gelsenkirchen ein lebendiger Ort, der sowohl für Bewohner als auch für Besucher viel zu bieten hat. Ihre Mischung aus historischen Elementen und modernem Flair macht sie zu einem einzigartigen Teil der Stadt, den es zu entdecken gilt.
