Landgrafenstraße 45888 Gelsenkirchen Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Landgrafenstraße Gelsenkirchen
| Wohnung | 1431.54 € / m² |
| Haus | 1553.38 € / m² |
Mietspiegel Landgrafenstraße Gelsenkirchen
| Kaltmiete | 7.68 € / m² |
| Nebenkosten | 3.67 € / m² |
| Warmmiete | 11.34 € / m² |
Bodenrichtwert Landgrafenstraße Gelsenkirchen
| Erschlossen | 338.81 € / m² |
| Unerschlossen | 271.05 € / m² |
Analysierte Objekte in der Landgrafenstraße in 45888 Gelsenkirchen
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Landgrafenstraße 1 | 118 m² | 183.298,84 € |
| Landgrafenstraße 2 | 197 m² | 306.015,86 € |
| Landgrafenstraße 3 | 95 m² | 147.571,10 € |
| Landgrafenstraße 4 | 157 m² | 243.880,66 € |
| Landgrafenstraße 5 | 95 m² | 147.571,10 € |
| Landgrafenstraße 6 | 158 m² | 245.434,04 € |
| Landgrafenstraße 7 | 191 m² | 296.695,58 € |
| Landgrafenstraße 8 | 161 m² | 250.094,18 € |
| Landgrafenstraße 9 | 191 m² | 296.695,58 € |
| Landgrafenstraße 10 | 67 m² | 104.076,46 € |
| Landgrafenstraße 12 | 175 m² | 271.841,50 € |
| Landgrafenstraße 13 | 116 m² | 180.192,08 € |
| Landgrafenstraße 14 | 84 m² | 130.483,92 € |
| Landgrafenstraße 15 | 115 m² | 178.638,70 € |
| Landgrafenstraße 16 | 180 m² | 279.608,40 € |
| Landgrafenstraße 17 | 143 m² | 222.133,34 € |
| Landgrafenstraße 18 | 191 m² | 296.695,58 € |
| Landgrafenstraße 19 | 137 m² | 212.813,06 € |
| Landgrafenstraße 20 | 153 m² | 237.667,14 € |
| Landgrafenstraße 21 | 130 m² | 201.939,40 € |
| Landgrafenstraße 22 | 163 m² | 253.200,94 € |
| Landgrafenstraße 23 | 142 m² | 220.579,96 € |
| Landgrafenstraße 24 | 63 m² | 97.862,94 € |
| Landgrafenstraße 26 | 72 m² | 111.843,36 € |
| Landgrafenstraße 28 | 61 m² | 94.756,18 € |
| Landgrafenstraße 30 | 63 m² | 97.862,94 € |
| Landgrafenstraße 32 | 83 m² | 128.930,54 € |
| Landgrafenstraße 34 | 63 m² | 97.862,94 € |
| Landgrafenstraße 36 | 63 m² | 97.862,94 € |
| Landgrafenstraße 38 | 64 m² | 99.416,32 € |
| Landgrafenstraße 40 | 66 m² | 102.523,08 € |
| Landgrafenstraße 42 | 65 m² | 100.969,70 € |
| Landgrafenstraße 44 | 63 m² | 97.862,94 € |
| Landgrafenstraße 46 | 63 m² | 97.862,94 € |
| Landgrafenstraße 48 | 63 m² | 97.862,94 € |
| Landgrafenstraße 50 | 63 m² | 97.862,94 € |
| Gesamt | 4.074,00 m² | 6.328.470,12 € |
Die Landgrafenstraße in Gelsenkirchen: Ein Vitaler Knotenpunkt
Die Landgrafenstraße in Gelsenkirchen ist mehr als nur eine einfache Verkehrsader. Sie repräsentiert ein lebendiges Stück urbanes Leben, das sowohl Anwohner als auch Besucher gleichermaßen anzieht.
Eine Straße mit Geschichte und Zukunft
Die Landgrafenstraße hat sich im Laufe der Jahre zu einer bedeutenden Straße entwickelt, die sowohl historische als auch moderne Elemente miteinander verbindet. Ihre Lage im Herzen von Gelsenkirchen macht sie zu einem zentralen Punkt für Pendler und Bewohner.
Vielfältige Einkaufsmöglichkeiten
Entlang der Landgrafenstraße finden sich zahlreiche Geschäfte und Boutiquen, die eine breite Palette von Produkten anbieten. Von kleinen Fachgeschäften bis hin zu größeren Einzelhandelsketten bietet die Straße alles, was das Herz begehrt. Diese Vielfalt macht sie zu einem beliebten Ziel für Shoppingliebhaber.
Kulinarische Erlebnisse
Die Landgrafenstraße ist auch für ihre kulinarische Vielfalt bekannt. Zahlreiche Cafés, Restaurants und Imbisse laden dazu ein, eine Pause einzulegen und die lokale Küche zu genießen. Ob traditionelle deutsche Küche oder internationale Spezialitäten – hier findet jeder Gaumen seine Erfüllung.
Verkehrsanbindung und Erreichbarkeit
Dank ihrer zentralen Lage und der hervorragenden Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel ist die Landgrafenstraße leicht erreichbar. Dies macht sie nicht nur für den täglichen Pendelverkehr attraktiv, sondern auch für Besucher, die die Stadt erkunden möchten.
Ein Treffpunkt für Kultur und Gemeinschaft
Die Landgrafenstraße ist nicht nur ein Ort des Handels, sondern auch ein kultureller Treffpunkt. Regelmäßig finden hier Veranstaltungen, Märkte und Feste statt, die das Gemeinschaftsgefühl stärken und die Straße in ein lebendiges Zentrum der Begegnung verwandeln.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Landgrafenstraße in Gelsenkirchen eine Straße voller Leben und Möglichkeiten ist. Ob für Shopping, kulinarische Erlebnisse oder kulturelle Veranstaltungen – sie bietet für jeden etwas und ist ein Muss für jeden Besucher der Stadt.
