Lehenstraße 45891 Gelsenkirchen Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Lehenstraße Gelsenkirchen
| Wohnung | 1279.12 € / m² |
| Haus | 1387.99 € / m² |
Mietspiegel Lehenstraße Gelsenkirchen
| Kaltmiete | 6.86 € / m² |
| Nebenkosten | 3.28 € / m² |
| Warmmiete | 10.13 € / m² |
Bodenrichtwert Lehenstraße Gelsenkirchen
| Erschlossen | 314.77 € / m² |
| Unerschlossen | 251.82 € / m² |
Analysierte Objekte in der Lehenstraße in 45891 Gelsenkirchen
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Lehenstraße 1 | 81 m² | 112.427,19 € |
| Lehenstraße 2 | 49 m² | 68.011,51 € |
| Lehenstraße 3 | 81 m² | 112.427,19 € |
| Lehenstraße 4 | 48 m² | 66.623,52 € |
| Lehenstraße 5 | 81 m² | 112.427,19 € |
| Lehenstraße 6 | 48 m² | 66.623,52 € |
| Lehenstraße 7 | 81 m² | 112.427,19 € |
| Lehenstraße 8 | 48 m² | 66.623,52 € |
| Lehenstraße 9 | 82 m² | 113.815,18 € |
| Lehenstraße 10 | 48 m² | 66.623,52 € |
| Lehenstraße 11 | 82 m² | 113.815,18 € |
| Lehenstraße 12 | 48 m² | 66.623,52 € |
| Lehenstraße 13 | 81 m² | 112.427,19 € |
| Lehenstraße 14 | 49 m² | 68.011,51 € |
| Lehenstraße 15 | 81 m² | 112.427,19 € |
| Lehenstraße 16 | 49 m² | 68.011,51 € |
| Lehenstraße 17 | 81 m² | 112.427,19 € |
| Lehenstraße 18 | 48 m² | 66.623,52 € |
| Lehenstraße 19 | 81 m² | 112.427,19 € |
| Lehenstraße 20 | 48 m² | 66.623,52 € |
| Lehenstraße 21 | 56 m² | 77.727,44 € |
| Lehenstraße 22 | 48 m² | 66.623,52 € |
| Lehenstraße 23 | 49 m² | 68.011,51 € |
| Lehenstraße 24 | 48 m² | 66.623,52 € |
| Lehenstraße 25 | 50 m² | 69.399,50 € |
| Lehenstraße 26 | 49 m² | 68.011,51 € |
| Lehenstraße 27 | 80 m² | 111.039,20 € |
| Lehenstraße 28 | 49 m² | 68.011,51 € |
| Lehenstraße 29 | 82 m² | 113.815,18 € |
| Lehenstraße 30 | 48 m² | 66.623,52 € |
| Lehenstraße 31 | 80 m² | 111.039,20 € |
| Lehenstraße 32 | 49 m² | 68.011,51 € |
| Lehenstraße 33 | 82 m² | 113.815,18 € |
| Lehenstraße 34 | 50 m² | 69.399,50 € |
| Lehenstraße 35 | 81 m² | 112.427,19 € |
| Lehenstraße 36 | 47 m² | 65.235,53 € |
| Lehenstraße 37 | 82 m² | 113.815,18 € |
| Lehenstraße 38 | 48 m² | 66.623,52 € |
| Lehenstraße 39 | 80 m² | 111.039,20 € |
| Lehenstraße 40 | 49 m² | 68.011,51 € |
| Lehenstraße 41 | 82 m² | 113.815,18 € |
| Lehenstraße 42 | 48 m² | 66.623,52 € |
| Lehenstraße 43 | 81 m² | 112.427,19 € |
| Lehenstraße 44 | 48 m² | 66.623,52 € |
| Lehenstraße 45 | 82 m² | 113.815,18 € |
| Lehenstraße 46 | 48 m² | 66.623,52 € |
| Lehenstraße 47 | 82 m² | 113.815,18 € |
| Lehenstraße 48 | 49 m² | 68.011,51 € |
| Lehenstraße 49 | 83 m² | 115.203,17 € |
| Lehenstraße 50 | 49 m² | 68.011,51 € |
| Lehenstraße 51 | 47 m² | 65.235,53 € |
| Lehenstraße 52 | 49 m² | 68.011,51 € |
| Lehenstraße 53 | 48 m² | 66.623,52 € |
| Lehenstraße 54 | 50 m² | 69.399,50 € |
| Lehenstraße 55 | 49 m² | 68.011,51 € |
| Lehenstraße 56 | 49 m² | 68.011,51 € |
| Lehenstraße 57 | 50 m² | 69.399,50 € |
| Lehenstraße 58 | 48 m² | 66.623,52 € |
| Lehenstraße 59 | 47 m² | 65.235,53 € |
| Lehenstraße 60 | 48 m² | 66.623,52 € |
| Lehenstraße 61 | 47 m² | 65.235,53 € |
| Lehenstraße 62 | 50 m² | 69.399,50 € |
| Lehenstraße 63 | 85 m² | 117.979,15 € |
| Lehenstraße 64 | 50 m² | 69.399,50 € |
| Lehenstraße 65 | 82 m² | 113.815,18 € |
| Lehenstraße 66 | 49 m² | 68.011,51 € |
| Lehenstraße 67 | 80 m² | 111.039,20 € |
| Lehenstraße 68 | 49 m² | 68.011,51 € |
| Lehenstraße 69 | 81 m² | 112.427,19 € |
| Lehenstraße 70 | 46 m² | 63.847,54 € |
| Lehenstraße 71 | 48 m² | 66.623,52 € |
| Lehenstraße 72 | 47 m² | 65.235,53 € |
| Lehenstraße 73 | 48 m² | 66.623,52 € |
| Lehenstraße 74 | 49 m² | 68.011,51 € |
| Lehenstraße 75 | 48 m² | 66.623,52 € |
| Lehenstraße 76 | 48 m² | 66.623,52 € |
| Lehenstraße 77 | 48 m² | 66.623,52 € |
| Lehenstraße 78 | 44 m² | 61.071,56 € |
| Lehenstraße 79 | 81 m² | 112.427,19 € |
| Lehenstraße 80 | 47 m² | 65.235,53 € |
| Lehenstraße 81 | 80 m² | 111.039,20 € |
| Lehenstraße 82 | 48 m² | 66.623,52 € |
| Lehenstraße 83 | 81 m² | 112.427,19 € |
| Lehenstraße 84 | 46 m² | 63.847,54 € |
| Lehenstraße 85 | 50 m² | 69.399,50 € |
| Lehenstraße 86 | 48 m² | 66.623,52 € |
| Lehenstraße 87 | 48 m² | 66.623,52 € |
| Lehenstraße 88 | 46 m² | 63.847,54 € |
| Lehenstraße 89 | 48 m² | 66.623,52 € |
| Lehenstraße 90 | 47 m² | 65.235,53 € |
| Lehenstraße 91 | 48 m² | 66.623,52 € |
| Lehenstraße 92 | 47 m² | 65.235,53 € |
| Lehenstraße 93 | 81 m² | 112.427,19 € |
| Lehenstraße 94 | 48 m² | 66.623,52 € |
| Lehenstraße 95 | 80 m² | 111.039,20 € |
| Lehenstraße 96 | 47 m² | 65.235,53 € |
| Lehenstraße 97 | 81 m² | 112.427,19 € |
| Lehenstraße 98 | 48 m² | 66.623,52 € |
| Lehenstraße 99 | 49 m² | 68.011,51 € |
| Lehenstraße 100 | 49 m² | 68.011,51 € |
| Lehenstraße 101 | 48 m² | 66.623,52 € |
| Lehenstraße 102 | 47 m² | 65.235,53 € |
| Lehenstraße 103 | 48 m² | 66.623,52 € |
| Lehenstraße 104 | 48 m² | 66.623,52 € |
| Lehenstraße 105 | 49 m² | 68.011,51 € |
| Lehenstraße 106 | 48 m² | 66.623,52 € |
| Lehenstraße 107 | 80 m² | 111.039,20 € |
| Lehenstraße 108 | 47 m² | 65.235,53 € |
| Lehenstraße 109 | 80 m² | 111.039,20 € |
| Lehenstraße 110 | 48 m² | 66.623,52 € |
| Lehenstraße 111 | 80 m² | 111.039,20 € |
| Lehenstraße 112 | 48 m² | 66.623,52 € |
| Lehenstraße 113 | 139 m² | 192.930,61 € |
| Lehenstraße 114 | 58 m² | 80.503,42 € |
| Lehenstraße 115 | 121 m² | 167.946,79 € |
| Lehenstraße 117 | 157 m² | 217.914,43 € |
| Lehenstraße 119 | 181 m² | 251.226,19 € |
| Lehenstraße 121 | 48 m² | 66.623,52 € |
| Lehenstraße 123 | 48 m² | 66.623,52 € |
| Lehenstraße 125 | 46 m² | 63.847,54 € |
| Lehenstraße 127 | 49 m² | 68.011,51 € |
| Lehenstraße 129 | 48 m² | 66.623,52 € |
| Lehenstraße 131 | 48 m² | 66.623,52 € |
| Lehenstraße 133 | 47 m² | 65.235,53 € |
| Lehenstraße 135 | 143 m² | 198.482,57 € |
| Lehenstraße 137 | 156 m² | 216.526,44 € |
| Lehenstraße 139 | 83 m² | 115.203,17 € |
| Lehenstraße 141 | 82 m² | 113.815,18 € |
| Lehenstraße 143 | 81 m² | 112.427,19 € |
| Gesamt | 8.092,00 m² | 11.231.615,08 € |
Lehenstraße in Gelsenkirchen: Ein Überblick
Die Lehenstraße in Gelsenkirchen ist eine bedeutende Verkehrsader, die sowohl Anwohner als auch Besucher mit ihrem einzigartigen Charme anzieht. Diese Straße bietet eine Mischung aus Wohngebieten, Geschäften und Dienstleistungen, die sie zu einem wichtigen Bestandteil der städtischen Infrastruktur machen.
Die Lage der Lehenstraße
Gelegen in einem zentralen Stadtteil von Gelsenkirchen, verbindet die Lehenstraße verschiedene Teile der Stadt und bietet einen einfachen Zugang zu wichtigen Verkehrswegen. Ihre strategische Lage macht sie zu einem beliebten Wohnort für Pendler und Familien gleichermaßen.
Wohnen an der Lehenstraße
Die Wohnmöglichkeiten an der Lehenstraße sind vielfältig. Von modernen Apartments bis hin zu traditionellen Einfamilienhäusern bietet die Straße eine breite Palette an Optionen für unterschiedliche Lebensstile und Budgets. Die Nähe zu Schulen, Parks und anderen Annehmlichkeiten macht sie besonders attraktiv für Familien.
Geschäfte und Dienstleistungen
Entlang der Lehenstraße finden sich zahlreiche Geschäfte und Dienstleistungen, die den täglichen Bedarf der Anwohner decken. Von gemütlichen Cafés und Restaurants bis hin zu Supermärkten und Fachgeschäften ist alles vorhanden, was das Herz begehrt. Auch Ärzte und Apotheken sind gut erreichbar, was die Lehenstraße zu einem praktischen Wohnort macht.
Verkehrsanbindung
Die Lehenstraße ist hervorragend an das öffentliche Verkehrsnetz angebunden. Mehrere Buslinien und nahegelegene Bahnhöfe bieten eine bequeme Verbindung zu anderen Stadtteilen und umliegenden Städten. Für Autofahrer gibt es gut ausgebaute Straßen und ausreichend Parkmöglichkeiten.
Freizeit und Erholung
In der Nähe der Lehenstraße gibt es zahlreiche Freizeitmöglichkeiten. Parks und Grünflächen bieten Raum für Erholung und Sport. Die kulturellen Einrichtungen und Veranstaltungen in Gelsenkirchen sind ebenfalls leicht erreichbar, sodass Bewohner der Lehenstraße eine Vielzahl von Freizeitaktivitäten genießen können.
Insgesamt bietet die Lehenstraße in Gelsenkirchen eine perfekte Mischung aus städtischem Leben und wohnlicher Gemütlichkeit. Ihre zentrale Lage, die Vielzahl an Annehmlichkeiten und die gute Verkehrsanbindung machen sie zu einem idealen Ort zum Leben und Arbeiten.
